Sportland NRW-Cup 2000-16. ISAS in Dortmund

KK Freie Waffe 3x40 Junioren 

 
 
 
1.  Sauveplane, Valerian  Frankreich  97 95 97 98 390  93 96 90 95 374  96 97 97 96 386 1150
2.  Lusch, Christian  Deutschland  99 99 98 99 395  92 89 94 93 368  97 97 95 97 386 1149
3.  Herdel, Steffen  Deutschland  96 97 97 99 389  94 97 93 96 380  96 93 95 95 379 1145
4.  Henry, Josselin  Frankreich  95 99 97 99 393  91 92 98 94 375  
 
91 95 94 97 377 1145 
5.  Jagodzinski, Michal  Polen  99 97 99 98 393  89 93 97 94 373  
 
92 95 94 97 378  1144 
6.  Leiwen, Dirk  Westfalen  99 99 97 98 393  93 97 95 92 377   95 92 95 92 374 1144 
7.  Fieberling, Matthias  Deutschland  99 95 96 95 388  92 93 94 89 368  94 97 95 98 388 1143
8.  Bozek, Przemyslaw  Polen  94 97 98 99 388  94 94 89 93 370  95 94 96 96 383 1141
9.  Rohweder, Karsten  Nordd. Schützenbund  96 96 95 97 384  92 94 96 91 373  96 95 96 92 379 1136
10 Beckers, Florian  Deutschland  100 98 99 98 395  91 84 94 90 359 94 95 94 96 379 1133
11.  Dörflinger, Timo  LLZ Bader-Württemberg  96 97 96 95 387  94 94 91 92 371  92 92 95 95 374 1132
12.  Lazic, Jvan  Croatia  98 98 97 99 392  91 90 97 91 369  94 91 93 91 369  1130 
13.  Feldhaus, Carsten  Niedersachsen  97 97 99 97 390  90 91 97 90 368  89 94 93 94 370 1128 
14.  Höfs Sebastian  Niedersachsen  97 98 96 100 389  88 90 98 91 367  91 91 90 99 371 1127 
15.  Deimann, Philipp  Westfalen  99 98 92 93 382   92 90 94 55 364  94 96 35 96 381 1127 
 16. Rohwer Christian  Pfälzer Sportschützenbund  97 96 95 96 384  90 91 92 92 365  91 93 94 93 371 1121
17.   Mohaupt, Tino  Thüringer Schiitzenb.  98 95 95 96 384  91 93 90 90 364  92 92 93 94 371 1120
18.  Taubscher, Thomas  Pfälzer Sportschützenbund   96 96 100 96 388   88 95 92 86 361 93 96 58 92 369 1118
19. Adler, Stefan Oberpfalz  97 100 98 96 391  82 86 85 93 349  96 93 92 95 376 1116
20.  Bonnez, Jèrèmy  Frankreich   93 95 98 97 391   91 90 58 59 358  91 90 94 89 364 1113
21.  Holder, Fabio  Thüringer Schützenb.  97 94 95 94 350   90 95 92 93 370  85 92 94 86 360 1110
22.  Schneider, Lars  Deutschland  96 98 97 95 386   89 92 89 90 360  91 89 89 91 360 1106
23.  Rathjen, Stephan   Nordwestd. Schütz.-Bund  87 95 95 97 376  87 88 86 96 357  94 90 93 85 365 1100 
24.  Müller, Stefan  Pfälzer Sportschützenbund  94 95 98 97 364  87 92 90 92 361 90 57 92 86 355 1100
25.  Müller, Matthias  Thüringer Schützenb.  100 96 94 96 386  81 91 89 91 352 90 86 93 92 361 1099
26.  Deimaun, Benjamin  Westfalen  95 95 94 92 376  90 91 89 87 357 90 91 94 88 363 1096
27.  Hammond, Jonathan  Grossbritannien  95 100 99 100 394  81 83 82 76 322 
 
95 97 94 59 375 1091
28.  Mullen, James  Grossbritannien 1 97 98 95 94 384  86 91 87 86 350 91 90 87 59 357 1091
29.  Pennings, Daniel  Westfalen  92 95 96 97 380  89 91 88 87 355 89 88 91 87 355 1090
30.  French, Adam  Grossbritannien  97 98 96 97 388  79 75 73 83 310 85 88 91 90 354 1052
 
 



Alle Angaben ohne Gewähr
Copyright by Kerstin Fänger
e-Mail [email protected]