Sportland NRW-Cup- Isas 2000 KK 60 liegend 

 
 
1.  Foth, Robert  United States of America   596/3  104.8  700.6
2.  Migala, David  Polen  597/1  103.3  700.3
3.  Eckhardt, Maik  Westfalen 596/5  103.5  699.5
4.  Uptagrafft, Eric  United States of America  596/2  103.4  699.4
5.  Schuller, Sven  Deutschland  595/7  104.0  699.0
6.  Hopper, Lance  USA Army  596/4  101.4  697.4
7.  Halvorseth, Erik  Norwegen  595/6  101.6  696.6
8.  Jankowski, Marc  Nordwestd. Schütz.-Bund  595/8  96.7  691.7
9.  Klees, Christian  Niedersachsen  100 99 100 99 99 98  595
10.  Mellvaer, Erling  Norwegen  99 98 98 99 100 100  594
11.  Novak, Radim  Tschechische Republik  99 98 100 98 99 100  594
12.  Charitonenkow, Mark  Pfälzer Sportschützenbund  99 97 99 100 100 99  594
13.  Samuelsen, Carsten  Dänemark  100 99 98 99 99 99  594
14.  Nielsen, Kenneth  Dänemark  100 98 100 98 99 99  594
15.  Planer, Christian  Tiroler Schützenbund  100 99 100 99 98 98  594
16.  Dobler, Frank  Niedersachsen  96 98 100 100 99 100  593
17.  Johnson, Ken  United States of America  99 97 99 100 96 100  593
18.  Rolffs, Ernst  Niederlande  99 98 99 98 100 99  593
19.  Stroem, Vidar  Norwegen  99 100 98 99 98 99  593
20.  Wohlen, Magnus  Norwegen  100 100 99 100 95 99  593
21. Jonalin, Philippe  Frankreich  98 95 99 100 100 98  593
22.  Winter, Michael  Bayern  100 99 98 99 99 98  593
23.  Jazdzewski, Jaroslaw  Polen  99 99 100 98 99 95  593
24.  Möwe-Jarren, Lars  Bayern  100 98 98 99 97 100  592
25.  Schneider Rolf  Pfälzer Sportschützenbund  96 100 99 99 99 99  592
26.  Jerabek, Tornas  Tschechische Republik  98 99 99 99 98 99  592
27.  Johnson, David  United States of America  99 98 99 99 98 99  592
28.  Zludenny, Alexandre  Russia/Russland  99 98 100 98 98 99  592
29.  Linn, Uwe  Westfalen  100 97 99 98 100 98  592
30.  Stipberger F.  Oberpfalz  98 98 99 100 99 98  592






31. Schützeichel, Fred Rheinischer Schützenbund 99 99 99 98 99 98 592
 32.  Reuter, Patrick  LLZ Baden-Württemberg  98 98 100 100 99 97  592
35.  Zähringer, Johann  LLZ Baden-Württemberg  95 100 98 95 98 99  591
37.  Brocher, Thomas  Westfalen  98 97 98 100 100 98  591
39.  Hess, Olaf  Thüringer Schützenb.  97 100 99 100 98 97  591
41.  Friedemann, Enrico  Berlin-Brandenburg  97 99 97 99 99 99  590
43.  Schott, Bernd  Deutschland  97 99 98 99 99 98  590
44.  Rücker, Bernd  LLZ Baden-Württemberg  99 99 99 96 97 98 0 590
45.  Marstrand, Torben  Nordd. Schützenbund  99 98 99 97 100 97  590
46.  Abzieher, Andreas  LLZ Baden-Württemberg  99 95 98 98 96 100  589
47.  Hummler, Marco  Westfalen  96 98 97 100 99 99  589
51.  Küttner, Achim  Oberpfalz 95 99 95 100 97 99  588
52.  Thutwol, Axel  Polizei NRW  95 100 98 97 100 98  588
53.  Kappier, Ralf  LLZ Baden-Württemberg  98 95 98 100 99 98  588
61.  Baubkus, Udo  Polizei NRW  97 98 97 96 95 99  585
67.  Iglhaut, Josef  Bayern  96 99 98 99 97 96  585
68.  Goretzko, Thoralf  Sächsischer Schützenb.  99 96 96 99 100 95  585
70.  Dohm, Stephan  Nordd. Schützenbund  98 95 96 96 98 99  584
75.  Ulrich, Markus  Oberpfalz 97 98 97 98 98 96  584
76.  Klepper, Bernd  Nordd. Schützenbund  99 93 100 97 96 94  584
78.  Fuchs, Alex  Bayern  94 98 100 97 95 99  583
81. Matthiesen, Bernd  Nordd. Schützenbund  96 97 95 100 99 96  583
82.  Schmitz, Jochen  Rheinischer Schiitzenb.  94 99 99 97 99 95  583
89. Niehüser, Jörg Polizei NRW 94 96 97 100 95 98 580
97. Albrecht, Gerd Nordd. Schützenb. 97 97 98 91 95 99 577
99.  Hoche, Thomas Thüringer Schützenb. 94 96 99 96 95 96 576
103. Lübbehausen, Paul Westfalen 95 98 95 97 95 95 575
 
 


Alle Angaben ohne Gewähr
Copyright by Kerstin Fänger
e-Mail [email protected]