Sportland NRW-Cup ISAS 2000 Luftgewehr Schützenklasse 

 
1. Bassham, Troy  USA Army  Finale  594/1 102.5 696.5
2. Charitonenkow, Mark  Pfälzer Sportschützenbund  Finale  592/3  102.0  694.0
3. Stipberger, F.  Oberpfalz  Finale 591/4  102.3  693.3
4. Badior, Franck  Frankreich  591/5  101.2  692.2
5. Planer, Christian  Tiroler Schützenbund  592/2  98.8  690.8
6. Zähringer, Johann  LLZ Baden-Württemberg  590/7  100.5  690.5
7. Marty, Frederic  Frankreich  590/8  100.0  690.0
8. Dietrich, Holger  Westfalen  590/6  98.9  698.9
9. Halibovic, Hans  Bosnia-Herzigowina  100 97 97 100 98 98  590
10. Novak, Radim  Tschechische Republik  98 98 100 98 98 98  590
11. Kalny, Michal  Tschechische Republik  99 100 96 100 97 98  590
12.. Jankowski, Marc  Nordwestd. Schütz.-B.  100 98 97 99 99 97  590
13. Courel, Jean-Charles Frankreich 97 99 99 100 98 97  590
14. Johnson, Ken  United States of America  97 99 97 97 100 99  589
15. Mennezein, James  Frankreich  99 99 96 98 98 99  589
16. Kraskowski, Robert  Polen  98 98 98 99 97 99  589
17. Iglhaut, Josef  Bayern  97 98 98 98 99 98  588
18. Siebertz, Udo  Rheinischer Schützenb.  98 99 98 99 96 98  588
19. Uppergrafft, Eric  United States of America  98 98 98 99 98 97  588
20. Ulrich, Markus  Oberpfalz  99 97 100 98 98 96  588
21. Fazlija, Nedzad  Bosnia-Herzigowina  94 97 98 98 100 100  587
22. Mölg, Christian  Tiroler Schützenbund  98 96 98 97 100 98  587
23. Johnson, David  United States of America  96 99 100 98 96 98  587
24. Meyer, Ingo  Westfalen  100 98 99 97 96 97  587
25. Abzieher, Andreas  LLZ Baden-Württemberg  96 96 99 97 99 99  586
26. Dobler, Frank  Niedersachsen  98 99 95 98 97 99  586
27. Bullinger, Achim  Pfälzer Sportschützenbund  96 97 99 98 98 98  586
28. Grabner, Dieter  Tiroler Schützenbund  99 95 98 98 98 98  586
29. Zludenny, Alexandre  Russia/Russland  99 97 99 95 98 98  586
30. Legters, Nico  Westfalen  98 98 99 96 97 98  586







31. Hummler, Marco  Westfalen  98 98 99 98 96 97  586
33 Schott, Bernd  Deutschland  95 97 92 99 99 100  585
35.  Hoche, Thomas  Thüringer Schiitzenb.  96 97 97 97 99 99  585
36.  Kapper, Ralf  LLZ BadenWürttemberg  97 96 98 99 96 99  585
37. Möwe-Jarren, Lars Bayern 97 99 98 98 95 98 585
38. Freund, Oliver  Westfalen  96 99 98 95 100 97  585
41.  Hagel, Frank   Hamburg  95 99 98 95 97 100  584
42.  Reuter, Patrick  LLZ Baden-Württernlterg 100 95 97 98 95 96   584
44.  Fuchs, Alex  Bayern  96 97 98 97 96 98  582
47.  Sorniesky, Michael  Sächsischer Schützenb.  97 98 95 96 97 95  581
48.  Matthiesen, Bernd  Nordd. Schiitzenbund  96 99 96 95 98 97  581
50.  Vogel, Andreas  Westfalen  97 97 94 97 97 97  579
56.  Pusch, Hendrik  Sächsischer Schützenb.  95 98 97 95 96 96  577
57.  Albrecht, Gerd  Nordd. Schützenbund  97 97 93 97 98 95  577
58.  Brocher, Thomas  Westfalen  96 97 97 99 95 93   577
59.  Hüttner, Achim  Oberpfalz  96 93 96 94 99 98  576
64.  Schreieck, Marco  Pfälzer Sportschützenbund  96 96 95 98 96 95  576 
66.  Winter, Michael  Bayern  96 94 99 96 95 95  575 
67.  Zirk, Albin  Hamburg  93 93 97 95 96 97   574
69.  Hellinge, Andreas  Westfalen  95 99 97 94 96 92   573
70.  Klepper, Bernd  Nordd. Schützenbund  97 96 93 96 95 95   572
71.  Linn, Uwe  Westfalen  93 95 94 99 92 98   571
76. Dohm, Stephan  Nordd. Schützenbund  96 94 91 92 97 97   567
78. Lübbehusen, Paul  Westfalen  92 93 92 94 96 95   562
79.  Dittrich, Siegfried  Sächsischer Schützenb.  93 93 98 93 90 94  561 
81.  Klintworth, Jan  Hamburg  95 91 91 93 97 92   559  
 
82.  Marstrand, Torben  Nordd. Schützenbund  95 94 94 95 85 91  557
 
 

Alle Angaben ohne Gewähr
Copyright by Kerstin Fänger
e-Mail [email protected]