WC 2000 Kleinkaliber English Match Männner

WR
600
BOCHKAREV, Viatcheslav
URS
Zagreb
13.07.1989
EWR
600
PLETIKOSIC, Stevan
YUG
Munich
29.08.1991
EWR
600
AMAT, Jean Pierre
FRA
Havana
27.04.1994
EWR
600
KLEES, Christian
GER
Atlanta
25.07.1996
EWR
600
MARTINOV, Sergei
BLR
Munich
23.05.1997
EWR
600
TAMAS, Thomas
USA
Barcelona
29.07.1998
EWR
600
MARTINOV, Sergei
BLR
Buenos Aires
04.09.1998
FWR
704.8
KLEES, Christian
GER
Atlanta
25.07.1996
 
Rk
FP
Bib
Name
NOC
Series
Total
Note
   
No
 
Code
 
1
2
3
4
5
6
   
 
1 1 570 GOENCI J.,  SVK 100 100 100 99 100 100 599
10.2 10.4 10.7 10.4 9.6
10.8 10.0 10.6 10.4 9.8 102.9
Shoot Off: 9.8
701.9
2 3 502 KOVALENKO,  RUS 100 100 99 100 99 100 598
9.3 10.6 10.9 10.3 10.8
10.8 10.6 9.4 10.5 10.7 103.9
Shoot Off: 9.6
701.9
3 2 65 MARTINAU S,  BLR 98 100 100 100 100 100 598
10.4 10.3 9.9 10.6 10.4
10.1 10.6 9.6 10.4 10.6 102.9
700.9
4 6 551 AIVAZIAN A,  UKR 99 99 99 100 99 100 596
10.0 10.3 10.4 10.9 10.4
10.6 10.1 10.7 10.7 10.1 104.2
700.2
5 8 213 PLETIKOSIC,  YUG 99 100 99 100 99 99 596
10.4 9.9 10.7 10.0 10.9
10.5 10.1 10.4 10.3 10.1 103.3
Shoot Off: 10.9
699.3
6 7 586 EDMAN J.,  SWE 100 98 100 100 99 99 596
10.2 10.8 10.2 10.5 10.6
10.7 10.0 9.9 10.3 10.1 103.3
Shoot Off: 10.3
699.3
7 4 66 KLIMENKO A,  BLR 99 100 100 100 99 99 597
10.0 10.2 10.2 9.8 10.1
10.2 10.5 10.4 10.4 10.5 102.3
Shoot Off: 9.8
699.3
8 5 425 STENVAAG H,  NOR 100 100 100 99 100 98 597
10.2 9.9 10.4 10.4 10.3
10.0 10.3 10.5 10.0 9.4 101.4
698.4
9 57 427 BERG-KNUT.,  NOR 100 97 100 99 99 100 595
16 562 DEBEVEC R.,  SLO 98 100 99 99 100 99 595
21 630 FOTH R.,  USA 99 99 100 99 99 99 595
27 142 GRIMMEL T.,  DEN 99 100 100 98 99 99 595
33 50 KNOEGLER M,  AUT 98 99 99 99 100 100 595
5 433 KURITA N.,  JPN 98 100 98 99 100 100 595
14 106 NING LIJIA,  CHN 99 100 100 99 98 99 595
13 24 POTENT W.,  AUS 100 98 100 100 99 98 595
41 156 VELARTE AR,  ARG 99 99 99 100 99 99 595
48 592 VON KAENEL,  SUI 99 99 99 100 100 98 595
19 2 325 BELYAEV S.,  KAZ 99 99 99 98 100 99 594
32 67 NEKHAEV G.,  BLR 100 99 99 99 98 99 594
3 315 POLAK B.,  ISR 100 99 100 98 99 98 594
23 25 TURLEY D.,  AUS 100 98 99 100 99 98 594
23 44 590 BURGER D.,  SUI 98 100 99 100 98 98 593
43 223 HIRVI JUHA,  FIN 98 99 99 100 100 97 593
17 516 KHADJIBEK.,  RUS 98 99 100 98 99 99 593
53 316 STARIK GUY,  ISR 99 98 100 100 98 98 593
27 9 568 BUBERNIK P,  SVK 98 97 98 100 99 100 592
25 574 HENN JACO,  RSA 100 97 100 97 98 100 592
29 49 262 BAGOT M.,  GBR 98 100 98 99 99 97 591
22 655 BESSY P.,  FRA 99 99 99 98 98 98 591
24 237 BICHLER H.,  GER 98 99 99 98 97 100 591
4 642 BRUNETTI C,  USA 99 99 100 97 99 97 591
31 216 DE NICOLO,  ITA 100 98 98 98 98 99 591
15 632 DUBIS G.,  USA 97 100 97 99 99 99 591
37 49 FARNIK T.,  AUT 95 100 99 99 99 99 591
54 476 GONZALEZ J,  ESP 100 97 98 99 99 98 591
46 23 LOWNDES T.,  AUS 98 98 99 99 98 99 591
20 211 MAKSIMOVIC,  YUG 98 98 98 99 99 99 591
26 503 PRIKHODTC.,  RUS 99 97 100 100 98 97 591
28 229 RANTA M.,  FIN 99 98 98 98 99 99 591
41 10 577 BASSON C.,  RSA 98 97 99 100 98 98 590
8 162 ESPECHE MA,  ARG 100 99 97 98 99 97 590
34 243 KLEES C.,  GER 99 98 97 100 100 96 590
30 244 KREBS T.,  GER 98 100 98 98 97 99 590
50 587 LARSSON M.,  SWE 98 100 99 97 98 98 590
46 29 260 BROWN W.,  GBR 98 98 98 98 97 100 589
52 399 MCCABE S.,  NZL 99 99 100 99 99 93 589
11 212 MIROSAVLJ.,  YUG 98 99 96 99 99 98 589
56 300 SIDI PETER,  HUN 100 99 99 96 97 98 589
45 596 SUBBIAH A.,  IND 98 99 96 99 99 98 589
51 6 155 ALVAREZ PD,  ARG 98 98 98 98 98 97 587
19 261 BABB M.,  GBR 100 97 99 98 96 97 587
47 588 HANSSON R.,  SWE 95 100 99 97 98 98 587
54 36 527 DOWNEY N.,  CAN 97 97 97 97 98 99 585
55 12 656 BURY M.,  FRA 96 98 95 97 95 99 580
56 55 400 PETTERSON,  NZL 95 95 97 98 95 98 578

Ergebnisse 99/00


Alle Angaben ohne Gewähr
Copyright by Kerstin Fänger
[email protected]