WC 2000 Sydney Luftgewehr Frauen 

 
WR
399
CHERKASOVA, Valentina
URS
Los Angeles
23.03.1991
EWR
399
PFEILSCHIFTER, Sonja
GER
Milano
27.05.1998
EWR
399
POGREBNIAK, Olga
BLR
Buenos Aires
01.09.1998
EWR
399
ZHAO, Yinghui
CHN
Seoul
23.04.1999
EWR
399
ZHAO, Yinghui
CHN
Milano
26.05.1999
FWR
503.5
BUEHLMANN, Gaby
SUI
Munich
24.05.1998
 
Rk
FP
Bib
Name
NOC
Series
Total
Note
   
No
 
Code
 
1
2
3
4
       
 
1 1 781 ZHAO Y.,  CHN 99 100 99 100 398
9.8 10.4 10.5 10.6 10.5
10.2 10.4 10.2 10.8 10.3 103.7
501.7
2 3 837 PFEILSCHIFFTER, S. GER 99 99 99 100 397
10.6 10.1 10.4 10.4 10.6
10.6 10.0 10.5 10.5 10.3 104.0
501.0
3 2 744 PAHREBNIAK,  BLR 100 99 100 99 398
9.9 10.0 10.9 9.7 9.6
10.8 10.3 10.3 10.1 10.8 102.4
500.4
4 5 770 GAO, JING, 
 
CHN 100 99 99 99 397
10.2 10.3 9.8 9.7 10.8
9.6 10.5 10.2 10.3 10.5 101.9
498.9
5 4 929 GALKINA, L.  RUS 99 100 99 99 397
9.8 9.6 10.0 9.9 9.9
9.7 9.8 10.4 10.6 10.2 99.9
496.9
6 8 817 BINDER ,A.  YUG 98 99 99 99 395
10.5 10.2 10.3 8.9 10.4
10.4 9.8 10.3 10.8 9.9 101.5
496.5
7 7 818 IVOSEV, A.  YUG 99 99 100 98 396
9.9 10.2 10.4 10.0 10.0
10.7 9.6 9.5 10.1 9.5 99.9
495.9
8 6 975 VEDPATHA,K,  IND 100 97 99 100 396
10.0 10.2 9.7 9.7 9.8
9.1 10.2 10.5 10.5 9.8 99.5
495.5
9 24 834 FRANK R.,  GER 99 99 98 99 395
10 42 953 DAVIDOVA O,  UKR 99 98 99 98 394
37 864 DOVGUN O.,  KAZ 99 100 99 96 394
18 928 FEKLISTOVA,  RUS 98 100 97 99 394
26 871 KANG C.H.,  KOR 98 100 98 98 394
35 914 PONS M.,  ESP 97 99 99 99 394
30 838 SCHADE K.,  GER 98 99 98 99 394
46 972 SCHEUSS O.,  SUI 97 100 97 100 394
17 16 992 AKSYONOVA,  UZB 98 100 98 97 393
43 939 BOWES S.,  CAN 99 98 99 97 393
18 732 HASELSBER.,  AUT 97 98 99 99 393
19 709 MCCREADY S,  AUS 98 100 97 98 393
36 775 WANG XIAN,  CHN 97 98 99 99 393
22 38 970 DENZLER I.,  SUI 97 99 98 98 392
39 979 DICKMAN J.,  USA 98 96 99 99 392
25 873 LEE K.S.,  KOR 97 99 97 99 392
45 841 MINETT L.,  GBR 98 97 97 100 392
26 32 762 LETCHEVA V,  BUL 96 97 99 99 391
27 35 741 GLEBENOK N,  BLR 98 98 96 98 390
31 706 IMGRUND B.,  AUS 97 97 97 99 390
14 955 LESKIV L.,  UKR 98 98 98 96 390
44 991 MAILLET A.,  FRA 97 97 98 98 390
22 902 MISAKI H.,  JPN 97 98 98 97 390
32 45 989 DANE L.,  FRA 98 99 97 95 389
34 973 DEEPALI D.,  IND 96 97 97 99 389
29 993 DOLBILINA,  UZB 98 96 98 97 389
23 793 MALENICA M,  CRO 96 98 96 99 389
20 957 PREDNIK N.,  SLO 98 98 96 97 389
31 745 RUMIANTSA.,  BLR 97 98 98 96 389
38 17 763 MATOVA N.,  BUL 94 96 99 99 388
39 29 797 BISSOE A.,  DEN 95 95 99 98 387
38 974 GANGULEE K,  IND 95 97 98 97 387
33 806 SANCHEZ F.,  PER 97 98 95 97 387
42 42 943 JOHNSON C.,  CAN 96 97 96 97 386
43 33 801 FOURNEL AR,  ARG 94 97 96 98 385
36 819 MIHAJLOVIC,  YUG 96 96 97 96 385
41 712 QUIGLEY C.,  AUS 94 97 99 95 385
46 26 994 SHAKHOVA Y,  UZB 94 97 100 93 384
37 804 ZEID C.E.,  ARG 95 98 95 96 384
48 14 938 ASHCROFT C,  CAN 97 94 95 97 383
34 809 DORATO M.,  VEN 93 98 95 97 383
50 44 904 LUIS R.J.,  DSN

Ergebnisse 99/00


Alle Angaben ohne Gewähr
e-Mail [email protected]